SC Migama Soft Wind SRL are un portfoliu de proiecte web pe baza PHP/MySQL și aplicații mobile Android pe baza Java/SQLite. Toate proiectele web din portofiliu sunt responsive, ele putând fi accesate și de pe telefonul mobil sau tabletă.
Unde este cazul am asigurat suport multilingv.
Proiect | Descriere | Statut | Limba | URL | Observații |
---|---|---|---|---|---|
Coffee Vending Machines Management | gestionare unei rețele de automate de cafea | în producție | română | http://vending.migama.ro | ultima versiune conține rapoarte pe baza datelor transmise de la telefoanele care au instalată aplicația Android TechRepo |
Management Transporturi | gestionarea curselor unei firme de transport | în dezvoltare | română | http://transport.migama.ro/menu/ | versiunea web a unei aplicații VBA/Access |
Iris Bijoo Handmade | magazin on line de bijuterii handmade, multilingv, multivalută cu plăți securizate cu cardul sau prin PayPal | în producție | română engleză | https://www.irisbijoo.com | |
Arte Covoare | site prezentare covoare/tapiserii lucrate manual | în producție | română | http://www.artecovoare.ro | |
Comerț electronic Migama Shop | magazin papetărie - librărie on line | în producție | română engleză | http://shop.migama.ro | în acest moment magazinul are numai scop demo, comenzille nu se mai onorează |
TechRepo | aplicație Android raportare tehnicieni care comunică cu baza de date server Vending | în producție | română | Demo TechRepo Android | utilizată de mai mulți tehnicieni care-și sincroniezează datele cu baza de date server |
FillRepo | aplicație Android raportare filleri care comunică cu baza de date server Vending | în producție | română | Demo FillRepo Android | pentru raportarea cantitătilor de ingrediente introduse în aparate a contoarelor de bani și selecții produse |
Taiji Deva | site web pentru învățare și practicare Taijiquan | în producție | română | http://taiji.migama.ro | |
Communicații date telefon mobil - server web | RESTful API | în producție | română | http://vending.migama.ro Demo FillRepo Android | Trebuie instalat FillRepo pe telefonul mobile, comunicarea se face cu Cofee Vending Machine Management |
Data Logic | Prezentare pachet software integrat Coffee Manager | în producție | română | http://www.datalogic.ro | Pachetul incude: - găzudire server web CoffeeManager - aplicația Android CoffeeRepo - predicții evoluții folosind Machine Learning cu datele din baza de date - aplicație comunicații date |
Autentificarea la versiunile demo se face cu utilizatorul/parola: demo/demo sau admin/admim.